Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Cirkevný Detský domov Potôčik, Slovenská Ľupča'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
príspevok profesionálnej rodine 31,99 € 24.08.2011 BAN 820
zákonná poistka automobilu 199,86 € 08.09.2011 BAN 910
zákonná poistka automobilu 30,87 € 08.09.2011 BAN 909
servis automobilu časť 21,3 € 31.08.2011 POK 693
potraviny 14,5 € 30.09.2011 POK 804
drobný materiál 3,9 € 30.09.2011 POK 825
potraviny 20,75 € 30.09.2011 POK 854
záloha profesionálnej rodine 200 € 06.10.2011 BAN 1007
poplatok za vzdelávanie 300 € 14.10.2011 BAN 1013
poplatok za vzdelávanie 45 € 21.10.2011 BAN 1015
ekonomický audit 240 € 27.10.2011 BAN 1018
servis automobilu 219,61 € 31.10.2011 POK 889
poplatky 57,01 € 30.11.2011 POK 1003
lieky 24,47 € 30.11.2011 POK 1036
poplatky 30 € 15.12.2011 BAN 1219
drobný materiál 20 € 31.12.2011 INT 1601
potraviny 16,04 € 31.12.2011 POK 1049
servis automobilu 246,88 € 31.12.2011 POK 1050
lieky 9,35 € 31.12.2011 POK 1191
drobný materiál 36,07 € 21.03.2012 INT 178
drobný materiál 32,92 € 01.02.2012 INT 1
odevy, textil 62,98 € 01.02.2012 INT 4
poistné domu 137,69 € 14.03.2012 BAN 377
poistné domu 223,53 € 14.03.2012 BAN 379
potraviny, textil 27,87 € 28.03.2012 INT 323
havarijné poistenie 61,5 € 23.04.2012 BAN 491
poplatok stužková 50 € 05.05.2012 BAN 594
ekonomický audit 360 € 16.05.2012 BAN 613
drobný materiál 40 € 31.05.2012 INT 696
cestovné 301,18 € 31.12.2012 INT 1477
cestovné 347,85 € 31.12.2012 INT 1481
Spolu 3 413,12 €