Goldbeck, s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2019
31.03.2020
|
01.04.2018
31.03.2019
|
01.04.2017
31.03.2018
|
01.04.2016
31.03.2017
|
01.04.2015
31.03.2016
|
01.04.2014
31.03.2015
|
01.04.2013
31.03.2014
|
01.04.2012
31.03.2013
|
01.04.2011
31.03.2012
|
01.04.2009
31.03.2010
|
01.04.2009
31.03.2010
|
01.04.2008
31.03.2009
|
01.04.2007
31.03.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 16,1 % | 14,7 % | 26,5 % | 25,4 % | 28,5 % | 16,9 % | -0,5 % | -0,3 % | 17,7 % | 11,3 % | -2,1 % | 85,1 % | 88,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 9,6 % | 7,1 % | 17,1 % | 12,7 % | 12,3 % | 8,9 % | -0,3 % | -0,1 % | 4,0 % | 2,8 % | -0,7 % | 22,7 % | 20,5 % |
Zisková marža | 3,7 % | 4,9 % | 6,3 % | 4,5 % | 6,9 % | 5,0 % | -0,3 % | -0,2 % | 5,9 % | 3,4 % | -4,7 % | 10,3 % | 10,2 % |
Hrubá marža | 7,8 % | 9,3 % | 10,1 % | 7,8 % | 11,5 % | 11,6 % | 9,2 % | 11,9 % | 11,1 % | 6,9 % | 8,8 % | 19,0 % | 16,8 % |
Celková zadlženosť | 40,7 % | 51,9 % | 35,4 % | 50,0 % | 56,8 % | 47,1 % | 40,7 % | 55,1 % | 77,1 % | 75,4 % | 65,9 % | 73,3 % | 76,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | N/A | |||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |