LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r.o. [zrušená]
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | N/A | N/A | -6,9 % |
Zisková marža | N/A | N/A | -2,9 % |
Hrubá marža | 34,4 % | 34,8 % | 34,3 % |
Celková zadlženosť | 78,7 % | 83,0 % | 100,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||
EBITDA | N/A | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||
Účtovný cash flow | |||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||
Čistý cash flow | N/A | ||
Úročený dlh | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | |||
Marže | |||
Hrubá marža | |||
EBITDA marža | N/A | ||
Prevádzková marža | N/A | ||
Zisková marža | N/A | N/A | |
Marža účtovného cash flow | |||
Ukazovatele zadlženosti | |||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||
Záväzky/EBITDA | N/A | ||
Celková zadlženosť | |||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | N/A | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | |||
Krátkodobá zadlženosť | |||
Finančná páka | N/A | ||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||
Platobná neschopnosť celková | |||
Úrokové krytie | |||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | |||
Likvidita 1. stupňa | |||
Likvidita 2. stupňa | |||
Likvidita 3. stupňa | |||
Finančné účty/Aktíva | |||
Ukazovatele rentability | |||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A |
Návratnosť aktív | N/A | N/A | |
Návratnosť aktív (EBIT) | |||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | |
Ukazovateľ aktivity | |||
Doba obratu aktív | |||
Obrat aktív | |||
Obrat zásob | |||
Doba obratu zásob | |||
Obrat neobežného majetku | |||
Obrat obežného majetku | N/A | ||
Doba obratu pohľadávok | |||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||
Doba splácania záväzkov | |||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||
Ďalšie ukazovatele | |||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | |||
Krytie personálnych nákladov | |||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||
Prirážka | |||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||
Stupeň oddlženia | N/A | ||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | ||
Credit Scoring | |||
NOVÉ | FinStat skóre|||
Altmanovo Z-skóre |