Chemlon Humenné s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 18,6 % | 26,6 % | 2,6 % | 2,4 % | 52,4 % | ||||||
Návratnosť aktív (ROA) | 5,8 % | 7,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 9,9 % | ||||||
Zisková marža | 5,2 % | 8,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 3,8 % | ||||||
Hrubá marža | 21,2 % | 13,2 % | 19,6 % | 13,7 % | 9,9 % | ||||||
Celková zadlženosť | 68,8 % | 72,7 % | 80,0 % | 80,3 % | 81,1 % | ||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krátkodobý dlh | |||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Kreditné modely | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |