DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 18,9 % | 20,1 % | 17,3 % | 30,3 % | -17,2 % | 12,9 % | 14,3 % | 17,1 % | 22,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 12,8 % | 11,9 % | 11,1 % | 17,8 % | -11,5 % | 8,0 % | 8,0 % | 9,2 % | 9,9 % |
Zisková marža | 4,6 % | 3,4 % | 3,1 % | 4,6 % | -3,9 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,6 % | 4,1 % |
Hrubá marža | 9,4 % | 7,9 % | 5,9 % | 8,3 % | 4,1 % | 10,0 % | 9,5 % | 10,0 % | 11,4 % |
Celková zadlženosť | 32,6 % | 41,1 % | 35,6 % | 41,1 % | 33,0 % | 37,9 % | 44,5 % | 46,1 % | 56,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | |||||||||
EBITDA marža | |||||||||
Prevádzková marža | |||||||||
Zisková marža | |||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | ||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||
Obrat aktív | |||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Altmanovo Z-skóre |