ZION5, s. r. o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 14,3 % | -4,9 % | 0,4 % | 10,5 % | 12,8 % | 14,0 % | 13,5 % | 46,8 % | 16,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 12,1 % | -4,3 % | 0,3 % | 8,2 % | 10,3 % | 10,5 % | 6,8 % | 23,9 % | 14,5 % |
Zisková marža | 9,0 % | -2,4 % | 0,3 % | 5,8 % | 6,1 % | 6,1 % | 5,5 % | 20,0 % | 6,1 % |
Hrubá marža | 14,7 % | 34,1 % | 7,5 % | 10,0 % | 9,3 % | 8,9 % | 7,3 % | 26,0 % | 9,0 % |
Celková zadlženosť | 15,8 % | 12,2 % | 18,2 % | 21,5 % | 19,9 % | 25,1 % | 49,8 % | 48,8 % | 13,3 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | |||||||||
EBITDA marža | |||||||||
Prevádzková marža | |||||||||
Zisková marža | |||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||
Obrat aktív | |||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | ||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | ||||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Credit Scoring | |||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||
Altmanovo Z-skóre |