HK Logistics, s.r.o. [zrušená]
2015 | 2014 | |
---|---|---|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 26,4 % | -12,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 1,3 % | -1,7 % |
Zisková marža | 2,2 % | -3,5 % |
Hrubá marža | 4,8 % | 21,2 % |
Celková zadlženosť | 95,1 % | 85,6 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||
Účtovný cash flow | ||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |
Čistý cash flow | ||
Úročený dlh | ||
Celkový dlh | ||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | ||
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | ||
EBITDA marža | ||
Prevádzková marža | ||
Zisková marža | ||
Marža účtovného cash flow | ||
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | ||
Čistý dlh/EBITDA | ||
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||
Dlhodobá zadlženosť | ||
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | ||
Platobná neschopnosť obchodná | ||
Platobná neschopnosť celková | ||
Úrokové krytie | ||
Krytie dlhovej služby | ||
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||
Návratnosť aktív | ||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | ||
Obrat aktív | ||
Obrat zásob | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | ||
Obrat obežného majetku | ||
Doba obratu pohľadávok | ||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | N/A | |
Krytie personálnych nákladov | ||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||
Stupeň oddlženia | ||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||
Úverová zadlženosť | ||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Kreditné modely | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |