Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Union | 170 979,05 € | 15.4.2021 | 32 | Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu UNION www.union.sk |
Všeobecná zdravotná poisťovňa | 868 198,13 € | 23.3.2021 | 26 | Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu VšZP www.vszp.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen | 23,43 € | 10.4.2021 | 10.4.2021 | 8.4.2021 | 8.4.2021 | z nezaplatenia poplatkov alebo rôznych zákonných úhrad |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec | 26,45 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | z nezaplatenia poplatkov alebo rôznych zákonných úhrad |
Inšpektorát práce Banská Bystrica | 500,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 2.3.2021 | 2.3.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota | 17,91 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | z nezaplatenia poplatkov alebo rôznych zákonných úhrad |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany | 1 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 22.4.2020 | 22.4.2020 | zo zákona alebo na základe zákona |
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie | 300,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 27.5.2020 | 27.5.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec | 2 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 65,89 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 26.5.2020 | 26.5.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom | 39,10 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom | 600,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 65,89 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 26.5.2020 | 26.5.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany | 7 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 22.4.2020 | 22.4.2020 | zo zákona alebo na základe zákona |
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie | 2 460,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 38,14 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 26.5.2020 | 26.5.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin | 1 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany | 5 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 22.4.2020 | 22.4.2020 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany | 83,10 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom | 24,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany | 17,50 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom | 39,10 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | zo zákona alebo na základe zákona |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin | 8 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom | 6 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 38,14 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 26.5.2020 | 26.5.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie | 1 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 20.1.2020 | 20.1.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie | 2 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie | 4 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2020 | 24.2.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin | 5 000,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH