TALAMONE, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | N/A | N/A | N/A | -10,9 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | -1,9 % | -4,5 % | -5,8 % | -5,5 % | -0,2 % | |
Zisková marža | -44,2 % | -58,4 % | -436,2 % | -58,8 % | N/A | |
Hrubá marža | -13,2 % | -48,5 % | -147,1 % | 21,8 % | N/A | |
Celková zadlženosť | 116,4 % | 114,1 % | 109,6 % | 105,4 % | 98,2 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | |||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | N/A | |||||
EBITDA marža | N/A | |||||
Prevádzková marža | N/A | |||||
Zisková marža | N/A | |||||
Marža účtovného cash flow | N/A | |||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | |||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | |||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | N/A | |||||
Obrat aktív | N/A | |||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Obrat neobežného majetku | N/A | |||||
Obrat obežného majetku | N/A | |||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krytie personálnych nákladov | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | |||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |