Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 35 436 076,90 € | 20.6.2022 | 38 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Národná transfúzna služba SR | 135 801,68 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 159 084,40 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 120 116,94 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 114 574,79 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 72 287,59 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 148 257,06 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 109 175,27 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 116 081,71 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 157 612,88 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 142 179,21 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 149 904,44 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 138 517,74 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 159 332,88 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 278,45 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 126 995,11 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 140 322,90 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 151 245,53 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 81 002,56 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 131 418,91 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 98 618,29 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 93 297,16 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 131 458,53 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 120 837,58 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 90 335,74 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 123 519,67 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 144 235,13 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 87 180,08 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 118 188,89 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 142 614,45 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 150 007,14 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 136 093,65 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 140 713,40 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 134 447,34 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 4.6.2021 | 4.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 21 327,00 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 29.9.2021 | 29.9.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 130 180,04 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 163 528,81 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 149 598,58 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 135 775,05 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 77 781,66 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 131 696,54 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 158,60 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 180 155,59 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 156 093,41 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 237,90 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 3 172,00 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 15 000,00 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 21.2.2022 | 21.2.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 247 189,97 € | 11.6.2022 | 11.6.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 82 630,76 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 31.5.2022 | 31.5.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 3 061,62 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 1.6.2022 | 1.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 596,83 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 1.6.2022 | 1.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 3 632,03 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 1.6.2022 | 1.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 175 634,75 € | 15.1.2022 | 15.1.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 165 023,43 € | 1.1.2022 | 1.1.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 178 389,53 € | 2.4.2021 | 2.4.2021 | 31.3.2021 | 31.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH