BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 20,1 % | 19,5 % | 15,5 % | 20,8 % | 20,0 % | 27,2 % | 31,6 % | 40,3 % | 42,7 % | 42,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 5,0 % | 4,0 % | 7,4 % | 11,9 % | 13,3 % | 16,2 % | 18,2 % | 17,8 % | 20,2 % | 18,0 % |
Zisková marža | 4,9 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,9 % | 5,8 % | 6,0 % | 6,8 % | 4,4 % | 6,3 % | 6,6 % |
Hrubá marža | 7,2 % | 7,7 % | 7,5 % | 8,2 % | 9,0 % | 9,2 % | 10,2 % | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 75,1 % | 79,7 % | 52,3 % | 42,9 % | 33,8 % | 40,5 % | 42,3 % | 55,8 % | 52,8 % | 57,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý cash flow | ||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | |||||||
EBITDA marža | ||||||||||
Prevádzková marža | N/A | |||||||||
Zisková marža | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | N/A | |||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | |||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | |||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | |||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | |||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | |||||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | N/A | N/A | |||||||
Altmanovo Z-skóre |