OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -13,5 % | 29,5 % | -4,7 % | -13,4 % | -23,8 % | -3,9 % | 26,3 % | 50,5 % | 21,2 % | 37,9 % | 34,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -2,6 % | 7,9 % | -0,9 % | -2,5 % | -5,5 % | -1,1 % | 7,5 % | 11,2 % | 2,4 % | 3,6 % | 2,3 % |
Zisková marža | -0,4 % | 1,0 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,7 % | -0,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,7 % |
Hrubá marža | 93,3 % | 94,4 % | 94,1 % | 94,1 % | 94,4 % | 94,5 % | 94,9 % | 95,4 % | 94,2 % | 94,0 % | 93,0 % |
Celková zadlženosť | 80,6 % | 73,2 % | 80,7 % | 81,2 % | 77,1 % | 72,3 % | 71,4 % | 77,7 % | 88,9 % | 90,5 % | 93,3 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | ||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |