Kreatívne centrum s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
|||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 13,2 % | 11,1 % | 5,3 % | 6,8 % | 12,0 % | ||||||
Návratnosť aktív (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,5 % | 5,4 % | ||||||
Zisková marža | 0,7 % | 0,6 % | 0,3 % | 2,5 % | 8,7 % | ||||||
Hrubá marža | -37,0 % | -10,7 % | -17,7 % | 10,4 % | -56,8 % | ||||||
Celková zadlženosť | 93,8 % | 94,2 % | 95,6 % | 48,4 % | 54,7 % | ||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | N/A | ||||||||||
Celkový dlh | N/A | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | |||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | |||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | |||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | |||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | |||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | ||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Kreditné modely | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |