PHARMATRADE s.r.o. [zrušená]
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,1 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | -357,5 % | -8742,6 % | -44,9 % | -108,0 % | 2,3 % | |||
Zisková marža | N/A | -100 103,3 % | -31,7 % | -28,4 % | 1,5 % | |||
Hrubá marža | N/A | -96625,0 % | 7,2 % | -11,9 % | 15,0 % | |||
Celková zadlženosť | 19 576,7 % | 30 768,6 % | 229,7 % | 177,6 % | 86,5 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | |||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | ||||||||
Celkový dlh | ||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | ||||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | N/A | |||||||
EBITDA marža | N/A | |||||||
Prevádzková marža | N/A | |||||||
Zisková marža | N/A | |||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||
Úrokové krytie | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | |||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | N/A | |||||||
Obrat aktív | N/A | |||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | ||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | ||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | ||||||
Obrat obežného majetku | N/A | |||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | ||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |