APLEND City, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 35,9 % | -15,3 % | -45,5 % | 78,9 % | 117,7 % | ||
Návratnosť aktív (ROA) | 13,2 % | -3,7 % | -12,7 % | 43,1 % | 40,4 % | ||
Zisková marža | 4,9 % | -4,5 % | -14,8 % | 12,5 % | 8,4 % | ||
Hrubá marža | 33,6 % | 15,4 % | -0,2 % | 37,4 % | 28,8 % | ||
Celková zadlženosť | 63,3 % | 76,0 % | 72,2 % | 45,4 % | 65,7 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||
Účtovný cash flow | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | N/A | ||||||
Celkový dlh | N/A | ||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | ||||||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | |||||||
EBITDA marža | |||||||
Prevádzková marža | |||||||
Zisková marža | |||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||
Úrokové krytie | N/A | ||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||
Návratnosť aktív | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | |||||||
Obrat aktív | |||||||
Obrat zásob | |||||||
Doba obratu zásob | |||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||
Obrat obežného majetku | |||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||
Stupeň oddlženia | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |